"Тотнъм" удари "Фулъм", застигна "Челси"

"Тотнъм" удари "Фулъм", застигна "Челси" | StandartNews.com

Лондон

"Тотнъм" удари "Фулъм" с 3:1 в поредното лондонско дерби като гост на "Крейвън Котидж" в късния неделен мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Успехът изравни "шпорите" по точки с четвъртия във временното класиране "Челси", но остават пети заради по-слабата си голова разлика. Отборът от Северен Лондон обаче е с мач по-малко. "Фулъм" вече е на 16-о място с 10 точки.

"Тотнъм" бе без мениджъра си Хари Реднап, който претърпя лека сърдечна операция в сряда.

Резултата откри Гарет Бейл още в 10-ата минута, а Анди Ленън направи 2:0 края на първото полувреме. Автогол на Юнес Кабул в 57-ата минута даде шанс на домакините да се борят за точката. След няколко техни пропуска Джърмейн Дефоу заби третия гол за "Тотнъм" в 90-ата минута.

В другите два недерни мача: "Уулвърхемптън" - "Уигън 3:1,
"Болтън" - "Сток Сити" 5:0.

Временно класиране във Висшата лига след 11-ия кръг:

1. "Maнчестър Сити"      11 10 1 0 39:10 31
2. "Maнчестър Юнайтед" 11  8 2 1 28:12 26
3. "Нюкасъл"                 11  7 4 0 17:8   25
4. "Челси"                     11  7 1 3 24:15 22
5. "Toтнъм"                    10  7 1 2 21:15 22
6. "Ливърпул"                11 5 4 2 14:10  19
7. "Aрсенал"                  11 6 1 4 23:21  19
8. "Aстън Вила"              11 3 6 2 16:15  15
9. "Норич"                     11 3 4 4 16:18  13
10. "Суонси"                  11 3 4 4 12:15  13
11. "Куинс Парк"            11 3 3 5 10:20  12
12. "Сток Сити"              11 3 3 5  8:19   12
13. "Уулвърхемптън"       11 3 2 6  12:18  11
14. "Уест Бромич"           11 3 2 6  9:16  11
15. "Съндърланд"            11 2 4 5 14:13  10
16. "Фулъм"                   11 2 4 5 14:15  10
17. "Eвертън"                 10 3 1 6 11:15  10
18. "Болтън"                  11 3 0 8  18:27   9
19. "Блекбърн"               11 1 3 7 13:24   6
20. "Уигън"                    10 1 2 7  6:17    5




 




Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай