Данни на ЦИК за активността към 13 ч. по райони

Данни на ЦИК за активността към 13 ч. по райони | StandartNews.com

София. ЦИК обяви данни за гласуването и избирателната активност по райони към 13 часа. Общата активност за страната към същия период е 19.05% или 1 211 421 души, които са пуснали своя евровот.

Гласували до 13.00 часа по райони, проценти и брой на избирателите:

1-ви ИР Благоевград – 17,88%, 51 329;
2-ри ИР Бургас – 36.63 %– 68 503;
3-ти ИР Варна - 19.76%, 75 128;
4-ти ИР Велико Търново – 19.07%, 42 938;
5-ти ИР Видин - 19.39%, 18 722;
6-ти ИР Враца - 19.31% , 32 898
7-ми ИР Габрово – 18.32%, 20 960 ;
8-ми ИР Добрич -20.22%, 35 033;
9-ти ИР Кърджали – 24.72%, 35 661;
10-ти ИР Кюстендил – 16.81%, 21 416;
11-ти ИР Ловеч - 20, 47%, 26 515;
12-ти ИР Монтана 22.02%, 29 664;
13-ти ИР Пазарджик – 16.98%, 42 520;
14-ти ИР Перник - 21.13 %, 24 867;
15-ти ИР Плевен – 17.14%, 43 935;
16-ти ИР Пловдив – 14.98%, 45 498;
17-ти ИР Пловдивски - 15,91%, 47 680;
18-ти ИР Разград – 22. 71%, 26 468;
19-ти ИР Русе - 13.38%, 28 800;
20-ти ИР Силистра – 22.66%, 25 660;
21-ви ИР Сливен - 16.19 %, 28 354;
22-ри ИР Смолян – 21.90%, 23 913;
23-ти ИР София – 17.56%, 67 798;
24-ти ИР София - 16.04.%, 54 058;
25-ти ИР София – 15.76%, 56 973;
26-ти ИР Софийски – 19.94%, 41 456;
27-ми ИР Стара Загора - 19.38%, 58 438;
28-ми ИР Търговище – 21.12%, 27 014;
29-ти ИР Хасково – 22.14%, 49 545;
30-ти ИР Шумен – 22. 20%, 36 909;
31-ви ИР Ямбол - 19.16%, 22 768;
ОБЩО ЗА СТРАНТА – 19.05%, 1 211 421

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай