Суонси. "Суонзи" тресна "Арсенал" с 3:2 с победен гол на Греъм в 70-ата минута.
Ван Перси откри за "артилеристите" но Синклеър изравни от дузпа. След почивката Дайър изведе домакините напред, но Уолкът върна "Арсенал" в играта преди да дойде мигът на Греъм.
"Нюкасъл" пък победи с 1:0 у дома "Куинс Парк Рейнджърс" при дебюта новия мениджър на гостите Марк Хюз. Двубоят от 21-ия кръг на Висшата лига се игра пред почти 49 865 зрители на стадион "Спортс Директ Арена", а със спечелените три точки "свраките" се изкачиха на шесто място в класирането, изпреварвайки Ливърпул, като вече имат 36 точки, колкото и петият Арсенал.
КЛАСИРАНЕ
отбор м п р з г.разл. т
1. "Maнчестър Сити" 20 15 3 2 56-16 48
2. "Maнчестър Юнайтед" 21 15 3 3 52-20 48
3. "Toтнъм" 21 14 4 3 39-21 46
4. "Челси" 21 12 4 5 40-25 40
5. "Aрсенал" 21 11 3 7 38-31 36
6. "Нюкасъл" 21 10 6 5 30-25 36
7. "Ливърпул" 21 9 8 4 24-18 35
8. "Сток Сити" 21 8 6 7 22-31 30
9. "Норич" 21 7 7 7 32-36 28
10. "Суонси" 21 6 8 7 23-25 26
11. "Eвертън" 21 7 4 10 21-25 25
12. "Съндърланд" 21 6 6 9 27-24 24
13. "Aстън Вила" 21 5 9 7 23-27 24
14. "Фулъм" 21 5 8 8 23-29 23
15. "Уест Бромич" 21 6 4 11 20-30 22
16. "Уулвърхемптън" 21 4 6 11 23-37 18
17. "Блекбърн" 21 4 5 12 32-44 17
18. "Куинс Парк" 21 4 5 12 19-36 17
19. "Болтън" 21 5 1 15 25-46 16
20. "Уигън" 20 3 6 11 18-41 15
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com