"Милан" гушва 3 милиона от градското дерби

Милано. "Милан" ще гушне 3 млн. евро от дербито с "Интер", което ще се играе тази вечер. Мачът ще бъде наблюдаван от почти 80 хил. зрители.

Продадените пропуски ще донесат на символичните домакини чиста печалба от около 3 млн. евро. Това е най-посещаваният домакински двубой на "росонерите" от началото на сезона.

Резултатите от 18-ия кръг в Серия А: "Катаня" - "Рома" (прекратен заради дъжд в 68-ата мин. при резултат 1:1), "Лацио" - "Аталанта" 2:0, "Чезена" - "Новара" 3:1, "Киево" - "Палермо" 1:0, "Фиорентина" - "Лече" 0:1, "Дженоа" - "Удинезе" 3:2, "Ювентус" - "Каляри" 1:1, "Парма" - "Сиена" 3:1. Води Ювентус с 38 т., пред "Милан" (-1) 37 и "Удинезе" 35.

КЛАСИРАНЕ

1. "Ювентус"     18 10 8 0 29:12 38
2. "Милан"         17 11 4 2 37:16 37
3. "Удинезе"      18 10 5 3 26:13 35
4. "Лацио"         18  9 6 3 26:17 33
5. "Интер"          17  9 2 6 27:19 29
6. "Наполи"        17  7 6 4 32:19 27
7. "Рома"           17  8 3 6 23:19 27
8. "Дженоа"       18  7 3 8 22:29 24
9. "Киево"          18  6 5 7 14:20 23
10. "Каляри"       18  5 7 6 16:18 22
11. "Катания"      17  5 7 5 20:25 22
12. "Парма"         18  6 4 8 24:32 22
13. "Фиорентина" 18  5 6 7 18:16 21
14. "Палермо"      18  6 3 9 19:24 21
15. "Аталанта"     18  6 8 4 23:23 20
16. "Сиена"          18  4 6 8 19:19 18
17. "Болоня"         17  5 3 9 16:24 18
18. "Чезена"         18 4 3 11 12:25 15
19. "Лече"            18 3 3 12 18:34 12
20. "Новара"         18 2 6 10 18:35 12

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай