Рим. "Рома" победи гостуващия "Дженоа" с минималното 1:0 в последен мач от 28-ия кръг на Серия А. Така "вълците" се утвърдиха на шесто място в класирането, само на 4 точки от третия "Лацио".
Единственото попадение падна още в 3-ата минута. Пабло Освалдо вкара 8-ия си гол през сезона. Аржентинецът получи далечен пас от Леандро Греко, пое топката от ъгъла на наказателното поле, преодоля защитник и с плътен удар не остави шансове на Себастиан Фрей.
КЛАСИРАНЕ
№ | отбор | м. | г.разл | т. |
1. | "Милан" | 28 | 57:22 | 60 |
2. | "Ювентус" | 28 | 44:17 | 56 |
3. | "Лацио" | 28 | 42:34 | 48 |
4. | "Наполи" | 28 | 52:30 | 47 |
5. | "Удинезе" | 28 | 39:26 | 47 |
6. | "Рома" | 28 | 41:33 | 44 |
7. | "Интер" | 28 | 38:36 | 41 |
8. | "Катания" | 28 | 36:35 | 41 |
9. | "Болоня" | 28 | 31:33 | 36 |
10. | "Палермо" | 28 | 40:45 | 35 |
11. | "Киево" | 28 | 24:35 | 35 |
12. | "Аталанта" | 28 | 31:29 | 34 (-6) |
13. | "Каляри" | 28 | 29:35 | 34 |
14. | "Дженоа" | 28 | 35:49 | 33 |
15. | "Сиена" | 28 | 32:30 | 32 |
16. | "Фиорентина" | 28 | 27:33 | 32 |
17. | "Парма" | 28 | 33:44 | 31 |
18. | "Лече" | 28 | 31:45 | 26 |
19. | "Новара" | 28 | 24:46 | 23 |
20. | "Чезена" | 28 | 16:45 | 17 |
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com