Филаделфия. Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
"Питсбърг" - "Вашингтон" - 4:3 (след продължение)
"Филаделфия" - "Бостън" - 5:6 (след дузпи)
"Анахайм" - "Колорадо" - 3:2
КЛАСИРАНЕ
ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Атлантическа дивизия
1. "НЙ Рейнджърс" 64 точки (46 мача)
2. "Филаделфия" 61 (47)
3. "Питсбърг" 58 (48)
4. "Ню Джърси" 54 (47)
5. "НЙ Айлендърс" 44 (46)
Североизточна дивизия
1. "Бостън" 64 (46)
2. "Отава" 60 (50)
3. "Торонто" 51 (47)
5. "Монреал" 45 (48)
5. "Бъфало" 43 (48)
Югоизточна дивизия
1. "Флорида" 54 (47)
2. "Вашингтон" 53 (47)
3. "Уинипег" 50 (48)
4. "Тампа Бей" 44 (47)
5. "Карълайна" 43 (50)
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Централна дивизия
1. "Детройт" 65 (48)
2. "Сейнт Луис" 64 (47)
3. "Чикаго" 64 (49)
4. "Нешвил" 60 (48)
5. "Кълъмбъс" 32 (47)
Северозападна дивизия
1. "Ванкувър" 62 (48)
2. "Колорадо" 54 (50)
3. "Минесота" 53 (48)
4. "Калгари" 52 (49)
5. "Едмънтън" 38 (47)
Тихоокеанска дивизия
1. "Сан Хосе" 57 (45)
2. "Лос Анджелис" 56 (49)
3. "Далас" 50 (47)
4. "Финикс" 50 (49)
5. "Анахайм" 43 (47)
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com