Ливърпул. Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард отбеляза хеттрик при победата с 3:0 в отложеното дерби на Мърсисайд от 26-ия кръг на "Премиършип" срещу Евертън.
Халфът взриви трибуните на "Анфийлд" в 37-ата, 51-ата и 94-ата минути. След успеха "Ливърпул" остана на седма позиция с 42 точки, с 2 по-малко от и шестия "Нюкасъл". "Евертън" запазва деветата си позиция с 37 точки.
КЛАСИРАНЕ
| № | отбор | м. | г.разл. | т. |
| 1. | "Манчестър Юн" | 28 | 66:27 | 67 |
| 2. | "Манчестър Сити" | 28 | 69:20 | 66 |
| 3. | "Тотнъм" | 27 | 52:33 | 53 |
| 4. | "Арсенал" | 28 | 57:39 | 52 |
| 5. | "Челси" | 28 | 48:32 | 49 |
| 6. | "Нюкасъл" | 29 | 40:41 | 44 |
| 7. | "Ливърпул" | 28 | 33:26 | 42 |
| 8. | "Съндърланд" | 28 | 36:31 | 37 |
| 9. | "Фулъм" | 28 | 37:37 | 36 |
| 10. | "Суонси" | 28 | 31:34 | 36 |
| 11. | "Норич" | 28 | 39:45 | 36 |
| 12. | "Сток Сити" | 28 | 27:39 | 36 |
| 13. | "Уест Бромич" | 28 | 34:37 | 35 |
| 14. | "Евертън" | 27 | 27:31 | 34 |
| 15. | "Астън Вила" | 28 | 31:35 | 33 |
| 16. | "Блекбърн" | 28 | 40:60 | 25 |
| 17. | "Болтън" | 28 | 31:57 | 23 |
| 18. | КПР | 28 | 29:48 | 22 |
| 19. | "Уулвърхемптън" | 28 | 30:58 | 22 |
| 20. | "Уигън" | 28 | 24:53 | 21 |
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com















