НХЛ, резултати и класиране

НХЛ, резултати и класиране | StandartNews.com

Ню Йорк. Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада
(НХЛ):
 
"Ню Джърси" - "Анахайм" - 3:2 (след дузпи)
"Каролина" - "Сан Хосе" - 3:2
"Бъфало" - "Монреал" - 3:4 (след дузпи)
"Флорида" - "Вашингтон" - 1:2
"Детройт" - "Нешвил" - 2:1
"Уинипег" - "Бостън" - 4:2
"Едмънтън" - "Колорадо" - 1:3
 
 

КЛАСИРАНЕ
 
ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Атлантическа дивизия
 
1. "НЙ Рейнджърс" 79 т. (56 мача)
2. "Филаделфия"    71 (57)
3. "Ню Джърси"      70 (57)
4. "Ню Джърси"      69 (57)
5. "НЙ Айлендърс"  56 (57)
 
Североизточна дивизия
 
1. "Бостън"    72 (56)
2. "Отава"      68 (60)
3. "Торонто"   64 (58)
4. "Монреал"  58 (59)
5. "Бъфало"    55 (58)
 
Югоизточна дивизия
 
1. "Флорида"    65 (57)
2. "Вашингтон" 63 (57)
3. "Уинипег"     62 (60)
4. "Тампа Бей"  56 (57)
5. "Карълайна"  55 (58)
 
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Централна дивизия

1. "Детройт"      82 (59)
2. "Сейнт Луис" 77 (57)
3. "Нешвил"      72 (58)
4. "Чикаго"       67 (58)
5. "Кълъмбъс"   40 (57)
 
Северозападна дивизия
 
1. "Ванкувър" 78 (57)
2. "Калгари"   63 (58)
3. "Колорадо" 62 (59)
4. "Минесота" 59 (57)
5. "Едмънтън" 50 (57)
 
Тихоокеанска дивизия
 
1."Сан Хосе"         69 (56)
2. "Лос Анджелис" 65 (58)
3. "Финикс"           65 (58)
4. "Далас"             61 (57)
5. "Анахайм"          58 (58)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай